Washington Twp Market Stats March 2012

Data compiled from TREND MLS.  Deemed reliable, but not guaranteed. Mike feels that if you are in the market to buy or sell real estate in Washington Township, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.  Sales price reflects net price after Seller Concessions.

Street Town Sale Price List Price Bdrms Bths SP/LP  DOM
10 Wrenfield Dr Sewell $450,000 $475,000 4 2.1 95% 144
104 Forrest Dr Turnersville $157,900 $159,900 3 1.1 99% 204
12 Neville Ct Sewell $115,000 $129,900 2 2 89% 311
14 Mississippi Trl Turnersville $246,000 $259,999 4 2.1 95% 287
15 Fox Tail Ct Sewell $430,000 $435,000 4 2.1 99% 13
1504 Hawthorne Ct Sewell $138,350 $149,900 2 1 92% 14
152 Greentree Rd Turnersville $115,000 $119,900 4 1.1 96% 2
16 Gael Ct Turnersville $150,000 $154,900 3 1.1 97% 455
2 Hemlock Rd Sewell $204,600 $210,000 4 2.1 97% 14
204 Loring Ct Sewell $95,000 $99,900 2 1 95% 32
24 Equitation Way Sewell $320,000 $319,900 4 2.1 100% 218
3 Filly Way Sewell $279,900 $284,900 4 2.1 98% 105
3 Pickwick Pl Sewell $113,000 $119,000 2 2 95% 11
30 Autumn Ln Sewell $175,000 $180,000 2 2 97% 250
305 Surrey Ct Sewell $123,000 $133,900 2 2 92% 88
32 Cranford Rd Blackwood $190,000 $209,900 4 3 91% 51
34 Grandview Pl Sewell $169,900 $169,900 2 2 100% 1
34 Regulus Dr Sewell $160,000 $164,900 4 1.1 97% 7
340 Ganttown Rd Sewell $130,000 $139,981 3 1 93% 168
37 Windsor Ct Sewell $128,000 $132,900 2 2 96% 120
4 Prentis Ct Sewell $265,000 $279,900 3 2.1 95% 73
4 Stony Brook Ct Turnersville $365,000 $359,900 4 2.1 101% 38
4 Whipple Way Sewell $180,000 $179,900 3 1.1 100% 99
41 Brandon Ln Sewell $175,000 $175,000 2 2 100% 571
42 Nature Ln Sewell $167,500 $169,900 2 2 99% 28
5 Nadina Ct Blackwood $240,500 $269,900 4 2.1 89% 198
563 Cambridge Rd Turnersville $195,000 $199,900 3 1.1 98% 17
6 Blossom Ct Sewell $167,000 $169,900 2 2 98% 10
911 Sterling Ct Sewell $156,000 $159,900 2 1.1 98% 61
 AVERAGES $200,057 $207,375 96% 124

Compare listings

Compare